2024年9月9日 点击人次: 21632
| 云南民族大学2025届本专科毕业生信息 | |||||
| 学院 | 专业 | 学历层次 | 毕业生人数 | 所在校区 | 联系方式 | 
| 马克思主义学院 (铸牢中华民族共同体意识研究院) | 思想政治教育 | 本科 | 116 | 雨花校区 | 负责老师:高兴林 联系方式:18388225989 办公地址:双馨院A1-101 | 
| 小计 | 116 | ||||
| 经济与管理学院(会计学院) | 经济学 | 本科 | 199 | 雨花校区 | 负责老师:何忠华 联系方式:1838847236 办公地址:广智院D209 负责老师:李鹏 联系方式:18469157610 办公地址:广智院D312 | 
| 经济学 | 第二学位 | 11 | 雨花校区 | ||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 100 | 雨花校区 | ||
| 会计 | 本科生 | 160 | 雨花校区 | ||
| 财务管理 | 本科生 | 118 | 雨花校区 | ||
| 人力资源管理 | 本科生 | 99 | 雨花校区 | ||
| 工商管理 | 本科生 | 144 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 831 | ||||
| 法学院 (纪检监察学院) | 法学 | 本科 | 221 | 雨花校区 | 负责老师:黄红婷月 联系方式:1366870299 办公地址:博文院424 | 
| 小计 | 221 | ||||
| 政治与公共管理 学院 (人民武装学院) | 政治学与行政学 | 本科 | 109 | 雨花校区 | 负责老师:李雄彬 联系方式:13888286439 办公地址:博文院501 | 
| 行政管理 | 本科 | 120 | 雨花校区 | ||
| 公共事业管理 | 本科 | 91 | 雨花校区 | ||
| 劳动与社会保障 | 本科 | 49 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 369 | ||||
| 社会学院 | 社会学 | 本科 | 97 | 雨花校区 | 负责老师:字春华 联系方式:1591174992 办公地址:博文院302 | 
| 社会工作 | 本科 | 55 | 雨花校区 | ||
| 人类学 | 本科 | 36 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 188 | ||||
| 教育学院 | 学前教育 | 本科 | 152 | 雨花校区 | 负责老师:邓杨柳 联系方式:18487384407 办公地址:广智院D503 | 
| 应用心理学 | 本科 | 49 | 雨花校区 | ||
| 教育技术学 | 本科 | 54 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 255 | ||||
| 体育学院 | 武术与民族传统体育 | 本科 | 49 | 雨花校区 | 负责老师:尹中元 联系方式:15808760945 办公地址:丰泽院A308 | 
| 武术与民族传统体育(太极拳方向) | 本科 | 23 | 雨花校区 | ||
| 体育教育 | 本科 | 134 | 雨花校区 | ||
| 体育教育(校园足球人才方向) | 本科 | 30 | 雨花校区 | ||
| 体育教育(专升本) | 本科 | 55 | 雨花校区 | ||
| 社会体育指导与管理(瑜伽方向) | 本科 | 56 | 雨花校区 | ||
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 44 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 391 | ||||
| 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科 | 298 | 雨花校区 | 负责老师:参木琼 联系方式:13308996857 办公地址:丰泽院A211 | 
| 广播电视学 | 本科 | 57 | 雨花校区 | ||
| 广告学 | 本科 | 57 | 雨花校区 | ||
| 网络与新媒体 | 本科 | 60 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 472 | ||||
| 民族文化学院 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 243 | 雨花校区 | 负责老师:曹 恒联系方式:1820879484 办公地址:博文院101 | 
| 编辑出版学 | 本科 | 50 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 293 | ||||
| 外国语学院 | 英语 | 本科 | 123 | 雨花校区 | 负责老师:钻珠塔庆 联系方式:13908996988 办公地址:丰泽院A510 | 
| 翻译 | 本科 | 77 | 雨花校区 | ||
| 日语 | 本科 | 34 | 雨花校区 | ||
| 英语 | 第二学位 | 2 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 236 | ||||
| 南亚东南亚语言文化学院 | 泰语 | 本科 | 43 | 雨花校区 | 负责老师:钻珠塔庆 联系方式:13908996988 办公地址:丰泽院A401 | 
| 缅语班 | 本科 | 17 | 雨花校区 | ||
| 越南语班 | 本科 | 16 | 雨花校区 | ||
| 老挝语班 | 本科 | 19 | 雨花校区 | ||
| 柬语班 | 本科 | 21 | 雨花校区 | ||
| 马来语班 | 本科 | 14 | 雨花校区 | ||
| 印尼语班 | 本科 | 19 | 雨花校区 | ||
| 菲律宾语班 | 本科 | 10 | 雨花校区 | ||
| 印地语 | 本科 | 18 | 雨花校区 | ||
| 普什图语 | 本科 | 8 | 雨花校区 | ||
| 乌尔都语 | 本科 | 13 | 雨花校区 | ||
| 尼泊尔语 | 本科 | 7 | 雨花校区 | ||
| 僧伽罗语 | 本科 | 12 | 雨花校区 | ||
| 泰语 | 专升本 | 21 | 雨花校区 | ||
| 缅甸语 | 专升本 | 8 | 雨花校区 | ||
| 越南语班 | 专升本 | 37 | 雨花校区 | ||
| 老挝语 | 专升本 | 37 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 320 | ||||
| 艺术学院 | 音乐表演 | 本科 | 18 | 雨花校区 | 负责老师:那迪 联系方式:18487137694 办公地址:双馨院A2-404 | 
| 音乐学 | 本科 | 101 | 雨花校区 | ||
| 舞蹈学 | 本科 | 102 | 雨花校区 | ||
| 美术学 | 本科 | 81 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 302 | ||||
| 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 101 | 雨花校区 | 负责老师:王玉娇 联系方式:18314565730 办公地址:广智院D411 | 
| 计算机科学与技术 | 本科 | 105 | 雨花校区 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 46 | 雨花校区 | ||
| 物联网工程 | 本科 | 42 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 294 | ||||
| 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 164 | 雨花校区 | 负责老师:石鉴鹰 联系方式:1592516056 办公地址:厚德院604 | 
| 电子信息工程 | 本科 | 51 | 雨花校区 | ||
| 通信工程 | 本科 | 46 | 雨花校区 | ||
| 物理学 | 本科 | 51 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 312 | ||||
| 化学与环境学院 | 化学 | 本科 | 160 | 雨花校区 | 负责老师:陈老师 联系方式:1519877025 办公地址:广靖院D218 | 
| 应用化学 | 本科 | 101 | 雨花校区 | ||
| 环境科学 | 本科 | 71 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 332 | ||||
| 民族医药学院 | 生物技术 | 本科 | 51 | 雨花校区 | 负责老师:杜莲琼 联系方式:18487199698 办公地址:广靖院C207 | 
| 药物分析 | 本科 | 114 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 165 | ||||
| 澜沧江-湄公河国际职业学院 (职业技术学院) | 服装与服饰设计 | 本科 | 33 | 雨花校区 | 负责老师:陈莎莎 联系方式:18082965315 办公地址:厚谊院303 | 
| 工艺美术 | 本科 | 97 | 雨花校区 | ||
| 经济与金融 | 本科 | 164 | 雨花校区 | ||
| 旅游管理 | 本科 | 94 | 雨花校区 | ||
| 秘书学 | 本科 | 92 | 雨花校区 | ||
| 视觉传达设计 | 本科 | 118 | 雨花校区 | ||
| 土木工程 | 本科 | 45 | 雨花校区 | ||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 115 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 758 | ||||
| 应用技术学院 | 财务管理 | 专升本 | 118 | 九龙池校区 | 负责老师:代老师 联系方式:15974989466 办公地址:玉溪市红塔区云南民族大学(九龙池校区)应用技术学院 | 
| 工商管理 | 专升本 | 175 | 九龙池校区 | ||
| 公共事业管理 | 专升本 | 168 | 九龙池校区 | ||
| 广告学 | 专升本 | 169 | 九龙池校区 | ||
| 汉语言文学 | 专升本 | 120 | 九龙池校区 | ||
| 行政管理 | 专升本 | 178 | 九龙池校区 | ||
| 会计学 | 专升本 | 180 | 九龙池校区 | ||
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 179 | 九龙池校区 | ||
| 教育技术学 | 专升本 | 117 | 九龙池校区 | ||
| 经济学 | 专升本 | 120 | 九龙池校区 | ||
| 旅游管理 | 专升本 | 139 | 九龙池校区 | ||
| 秘书学 | 专升本 | 104 | 九龙池校区 | ||
| 人力资源管理 | 专升本 | 119 | 九龙池校区 | ||
| 网络与新媒体 | 专升本 | 119 | 九龙池校区 | ||
| 信息管理与信息系统 | 专升本 | 175 | 九龙池校区 | ||
| 学前教育 | 专升本 | 179 | 九龙池校区 | ||
| 英语 | 专升本 | 180 | 九龙池校区 | ||
| 政治学与行政学 | 专升本 | 117 | 九龙池校区 | ||
| 小计 | 2656 | ||||
| 云南省民族研究所 (民族学与历史学学院) | 民族学 | 本科 | 56 | 雨花校区 | 负责老师:李灵慧 联系方式:13529327949 办公地址:博文院224 | 
| 历史学 | 本科 | 63 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 119 | ||||
| 云南民族大学香格里拉职业技术学院 | 导游 | 专科 | 37 | 香格里拉校区 | 负责老师:魏志鸿 联系方式:15758496337 办公地址:香格里拉市建塘镇尼史村撒拉社1号 | 
| 财务管理 | 专科 | 38 | 香格里拉校区 | ||
| 小计 | 75 | ||||
| 合计 | 8705 | ||||
| 云南民族大学2025届毕业研究生信息 | |||||
| 学院 | 专业 | 学历层次 | 毕业生人数 | 所在校区 | 联系方式 | 
| 马克思主义学院 (铸牢中华民族共同体意识研究院) | 马克思主义基本原理 | 硕士 | 14 | 雨花校区 | 负责老师:高兴林 联系方式:18388225989 办公地址:双馨院A1-101 | 
| 马克思主义民族理论与政策 | 硕士 | 9 | 雨花校区 | ||
| 马克思主义中国化研究 | 硕士 | 6 | 雨花校区 | ||
| 思想政治教育 | 硕士 | 31 | 雨花校区 | ||
| 中国近现代史基本问题研究 | 硕士 | 4 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 64 | ||||
| 经济与管理学院(会计学院) | 会计专硕 | 硕士 | 81 | 雨花校区 | 负责老师:刘和东 联系方式:13354684018 办公地址:广智院D206 | 
| 资产评估专硕 | 硕士 | 4 | 雨花校区 | ||
| 金融专硕 | 硕士 | 29 | 雨花校区 | ||
| 工商管理(全日制专硕) | 硕士 | 32 | 雨花校区 | ||
| 企业管理 | 硕士 | 14 | 雨花校区 | ||
| 技术经济及管理 | 硕士 | 3 | 雨花校区 | ||
| 会计学 | 硕士 | 10 | 雨花校区 | ||
| 金融学 | 硕士 | 10 | 雨花校区 | ||
| 国民经济学 | 硕士 | 12 | 雨花校区 | ||
| 国际贸易 | 硕士 | 6 | 雨花校区 | ||
| 劳动经济学 | 硕士 | 3 | 雨花校区 | ||
| 区域经济学 | 硕士 | 4 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 208 | ||||
| 法学院 (纪检监察学院) | 法律(法学) | 硕士 | 46 | 雨花校区 | 负责老师:黄红婷月 联系方式:13668702909 办公地址:博文院424 | 
| 经济法学 | 硕士 | 3 | 雨花校区 | ||
| 民商法学 | 硕士 | 13 | 雨花校区 | ||
| 刑法学 | 硕士 | 6 | 雨花校区 | ||
| 诉讼法学 | 硕士 | 6 | 雨花校区 | ||
| 宪法学与行政法学 | 硕士 | 5 | 雨花校区 | ||
| 环境与资源保护法学 | 硕士 | 2 | 雨花校区 | ||
| 法理学 | 硕士 | 2 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 83 | ||||
| 政治与公共管理学院 (人民武装学院) | 政治学理论 | 硕士 | 12 | 雨花校区 | 负责老师:冯苗红 联系方式:18213831739 办公地址:博文院501 | 
| 中外政治制度 | 硕士 | 10 | 雨花校区 | ||
| 国际政治 | 硕士 | 4 | 雨花校区 | ||
| 行政管理 | 硕士 | 39 | 雨花校区 | ||
| 社会保障 | 硕士 | 9 | 雨花校区 | ||
| 教育政策与管理 | 硕士 | 5 | 雨花校区 | ||
| 公共政策 | 硕士 | 7 | 雨花校区 | ||
| 公共管理 | 硕士 | 22 | 莲华校区 | ||
| 小计 | 108 | ||||
| 社会学院 | 社会学 | 博士 | 7 | 雨花校区 | 负责老师:包绒 联系方式:18388004225 办公地址:博文院302 | 
| 人类学 | 博士 | 5 | 雨花校区 | ||
| 社会学 | 硕士 | 31 | 雨花校区 | ||
| 社会工作 | 硕士 | 42 | 雨花校区 | ||
| 人类学 | 硕士 | 15 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 100 | ||||
| 教育学院 | 教育管理 | 硕士 | 4 | 雨花校区 | 负责老师:米晶晶 联系方式:18313831004 办公地址:广智院D503 | 
| 教育技术学 | 硕士 | 6 | 雨花校区 | ||
| 教育学原理 | 硕士 | 13 | 雨花校区 | ||
| 课程与教学论 | 硕士 | 6 | 雨花校区 | ||
| 现代教育技术 | 硕士 | 7 | 雨花校区 | ||
| 小学教育 | 硕士 | 28 | 雨花校区 | ||
| 学前教育 | 硕士 | 18 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 82 | ||||
| 体育学院 | 运动训练 | 硕士 | 15 | 雨花校区 | 负责老师:尹中元 联系方式:15808760945 办公地址:丰泽院A308 | 
| 体育教学 | 硕士 | 22 | 雨花校区 | ||
| 社会体育指导 | 硕士 | 13 | 雨花校区 | ||
| 体育 | 硕士 | 30 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 80 | ||||
| 文学与传媒学院 | 民俗学 | 硕士 | 16 | 雨花校区 | 负责老师:李清清 联系方式:15981873179 办公地址:丰泽院A205 | 
| 文艺学 | 硕士 | 6 | 雨花校区 | ||
| 汉语言文字学 | 硕士 | 8 | 雨花校区 | ||
| 中国古代文学 | 硕士 | 14 | 雨花校区 | ||
| 中国现当代文学 | 硕士 | 23 | 雨花校区 | ||
| 比较文学与世界文学 | 硕士 | 6 | 雨花校区 | ||
| 新闻与传播 | 硕士 | 33 | 雨花校区 | ||
| 汉语国际教育 | 硕士 | 32 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 138 | ||||
| 民族文化学院 | 中国少数民族语言文学 | 硕士 | 39 | 雨花校区 | 负责老师:曹恒 联系方式:18208794843 办公地址:博文院101 | 
| 语言学及应用语言学 | 硕士 | 26 | 雨花校区 | ||
| 中国古典文献学 | 硕士 | 5 | 雨花校区 | ||
| 出版 | 硕士 | 17 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 87 | ||||
| 外国语学院 | 英语笔译 | 硕士 | 51 | 雨花校区 | 负责老师:钻珠塔庆 联系方式:13908996988 办公地址:丰泽院A506 | 
| 英语口译 | 硕士 | 12 | 雨花校区 | ||
| 英语语言文学 | 硕士 | 5 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 68 | ||||
| 南亚东南亚语言文化学院 | 亚非语言文学 | 硕士 | 44 | 雨花校区 | 负责老师:钻珠塔庆 联系方式:13908996988 办公地址:丰泽院A401 | 
| 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 7 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 51 | ||||
| 艺术学院 | 音乐 | 硕士 | 17 | 雨花校区 | 负责老师:那迪 联系方式:18487137694 办公地址:双馨院A2-404 | 
| 舞蹈 | 硕士 | 8 | 雨花校区 | ||
| 美术 | 硕士 | 10 | 雨花校区 | ||
| 中国少数民族艺术 | 硕士 | 7 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 42 | ||||
| 数学与计算机科学学院 | 基础数学 | 硕士 | 14 | 雨花校区 | 负责老师:马学玉 联系方式:18288623015 办公地址:广智院D413 | 
| 计算数学 | 硕士 | 10 | 雨花校区 | ||
| 概率论与数理统计 | 硕士 | 8 | 雨花校区 | ||
| 应用数学 | 硕士 | 10 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 42 | ||||
| 电气信息工程学院 | 电气工程 | 硕士 | 47 | 雨花校区 | 负责老师:张帆 联系方式:18788192990 办公地址:厚德院604 | 
| 通信与信息系统 | 硕士 | 19 | 雨花校区 | ||
| 信号与信息处理 | 硕士 | 14 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 80 | ||||
| 化学与环境学院 | 分析化学 | 硕士 | 36 | 雨花校区 | 负责老师:邝老师 联系方式:15125909296 办公地址:广靖院D218 | 
| 高分子化学与物理 | 硕士 | 8 | 雨花校区 | ||
| 环境工程 | 硕士 | 4 | 雨花校区 | ||
| 环境科学 | 硕士 | 4 | 雨花校区 | ||
| 无机化学 | 硕士 | 10 | 雨花校区 | ||
| 物理化学 | 硕士 | 6 | 雨花校区 | ||
| 有机化学 | 硕士 | 24 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 92 | ||||
| 民族医药学院 | 化学生物学 | 硕士 | 38 | 雨花校区 | 负责老师:杜莲琼 联系方式:18487199698 办公地址:广靖院C207 | 
| 药学 | 硕士 | 52 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 90 | ||||
| 澜沧江-湄公河国际职业学院 (职业技术学院) | 职业技术教育学 | 研究生 | 10 | 雨花校区 | 负责老师:陈莎莎 联系方式:18082965315 办公地址:厚谊楼303 | 
| 旅游管理(研) | 研究生 | 5 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 15 | ||||
| 云南省民族研究所(民族学与历史学学院) | 民族学 | 博士 | 26 | 雨花校区 | 负责老师:李灵慧 联系方式:13529327949 办公地址:博文院224 | 
| 民族学 | 硕士 | 29 | 雨花校区 | ||
| 中国少数民族经济 | 硕士 | 3 | 雨花校区 | ||
| 中国少数民族史 | 硕士 | 4 | 雨花校区 | ||
| 专门史 | 硕士 | 9 | 雨花校区 | ||
| 历史地理学 | 硕士 | 4 | 雨花校区 | ||
| 历史文献学 | 硕士 | 2 | 雨花校区 | ||
| 中国古代史 | 硕士 | 6 | 雨花校区 | ||
| 中国近现代史 | 硕士 | 9 | 雨花校区 | ||
| 小计 | 92 | ||||
| 合计 | 1522 | ||||
